\subsection{Qué son las RIA}
	\begin{itemize}
		\item RIA $\rightarrow$ \emph{Rich Internet Application}
		\item Aplicaciones Web en las que:
		\begin{itemize}
			\item el navegador tiene lógica de negocio (no es sólo presentación)
			\item la aplicación, cuando lo necesita, habla con el servidor
		\end{itemize}
	\end{itemize}

	\newpage
	\subsubsection{Thin Clients}
	\includegraphics[width=\textwidth]{img/intro/thin_clients.png}
	\begin{itemize}
		\item En las Aplicaciones Web tradicionales:
		\begin{itemize}
			\item En los servidores estaban situadas todas las capas
			\item El cliente (navegador) se limitaba a enviar peticiones al servidor y \emph{pintar} lo que el servidor respondía
		\end{itemize}
	\end{itemize}

	\newpage
	\subsubsection{Rich Clients}
	\includegraphics[width=\textwidth]{img/intro/rich_clients.png}
	\begin{itemize}
		\item Con las Rich Internet Applications:
		\begin{itemize}
			\item El servidor delega la capa de presentación entera en el cliente
			\item El cliente estará compuesto por:
			\begin{itemize}
				\item El navegador (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Konqueror, Opera, Safari\ldots)
				\item En ocasiones necesitará también un plugin que será quien ejecute realmente el Rich Client (runtimes como Adobe Flash, Java, Silverlight\ldots)
				\item También puede que el navegador necesite otro plugin para poder acceder a ciertas funcionalidades de la aplicación (Google Gears)
			\end{itemize}
			\item Una vez el cliente está cargado, el servidor puede pasar a comunicar al cliente información de la la lógica de la aplicación (no de presentación)
		\end{itemize}
		\item Cada día las RIAs tienen más capacidades y encontramos RIAs más y más avanzadas
		\begin{itemize}
			\item Visualización de mapas con \href{http://maps.google.com}{Google Maps} o \href{http://maps.yahoo.com}{Yahoo! Maps} o \href{http://maps.live.com}{Mapas de Live Search}
			% Google Maps: todo en AJAX pero algo en Flash
			% Yahoo Maps: nada de AJAX, todo en Flash
			% Live Maps: AJAX (no sé cuánto de Flash)
			\item Gestión de feeds con \href{http://reader.google.com}{Google Reader}
			% Utiliza Google Gears
			\item Gestión de correo electrónico con \href{http://mail.google.com}{Gmail}
			% Utiliza Google Web Toolkit (bueno, no sabemos, pero vamos)
			\item Edición de documentos con \href{http://docs.google.com}{Google Docs}
			% Aplicación avanzada (en plan tu office en web)
			\item Buscando empleo con la versión beta de \href{http://beta.jobsearch.monster.com/}{Monster.com}
			%La beta está hecha en OpenLaszlo
		\end{itemize}
	\end{itemize}

	\newpage
	\subsubsection{Beneficios de las RIA}
	\begin{itemize}
		\item Interfaz más rica. Permite la creación de aplicaciones web (visitadas a través del navegador) mucho más ricas haciendo más facil la interacción por parte de los usuarios.
		\item Una mayor respuesta ante la interacción con el usuario.
		\item Comunicación asíncrona. Al contrario que en las aplicaciones web tradicionales la comunicación asíncrona permite que la interfaz del usuario no se bloquee al realizar determinadas peticiones.
		\item Liberación de recursos en el servidor debido a que parte de la carga de trabajo se desplazada hacia el usuario.
		\item Se reduce el tráfico de red. Como la mayor parte del proceso se realiza en el cliente no es necesario pasar tantos mensajes al servidor.
	\end{itemize}

	\newpage
	\subsubsection{Problemas de las tecnologías RIA}
	\begin{itemize}
		\item Las aplicaciones RIA se ejecutan dentro de \emph{sandboxes} por lo que no es posible acceder a toda la funcionalidad de la máquina. Se hace necesario conocer las limitaciones y configuración necesaria en el dispositivo cliente.
		\item Dependencia de una plugin o tecnología extra que el usuario debe instalar para poder acceder a la aplicación.
		\item La aplicación RIA (script, Flash, Java, etc) debe ser descargado a la máquina cliente. Aumenta el tiempo necesario para la ejecución inicial de la aplicación.
		\item Poca visibilidad para los motores de búsqueda que no pueden navegar por estas aplicaciones.
		\item Poca accesibilidad. Las aplicaciones RIA son difíciles de procesar automáticamente por programas que deban ser usados por personas con problemas de accesibilidad a las aplicaciones.
	\end{itemize}

 
